用于星形/三角形启动的定时继电器,供电电压可使用电源模块选择,2 PDT
所有领域都对安全性和系统可靠性提出了越来越高的要求。 机械工程、化学工业、电厂和自动化技术的工艺正变得越来越复杂。 对供电系统的需求也在持续提高。
ETD系列的定时继电器可用于在生产和过程技术中控制时序。
Orderkey | 2867924 |
---|---|
包装单位 | 1 STK |
Sales key | CK4411 - |
目录页 | 页 663 (IF_2009) |
GTIN | 4046356046947 |
单件重量(不含包装) | 140.340 g |
![]() 结构框图 |
返回顶部
使用限制 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
---|
返回顶部
宽度 | 22.5 mm |
---|---|
高度 | 90 mm |
深度 | 113 mm |
返回顶部
环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
---|---|
-25 °C ... 40 °C (符合UL 508) | |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 15 % ... 85 % |
抗干扰 | EN 61000-6-2 |
返回顶部
输入电压范围 | 24 V DC (参见电源模块) |
---|---|
24 V AC ... 230 V AC (参见电源模块) | |
温度敏感度 | ≤ 0.01 %/K |
功能 | S: 星形/三角形启动 |
时间设定范围 | 500 ms ... 3 min. (4个时间截止范围) |
恢复时间 | 500 ms |
返回顶部
触点类型 | 2副浮地转换触点 |
---|---|
大切换电压 | 250 V AC (符合IEC 60664-1标准) |
大额定功率值(电阻负载) | 750 VA (3A/250V AC,模块排列,间距≤5mm) |
1250 VA (/250V AC,模块未排列,间距≥ 5mm) | |
输出熔断器 | 5 A (快速熔断) |
返回顶部
状态显示 | 绿色LED(POWER) |
---|---|
黄色LED(继电器活动) | |
机械寿命 | 约 2x 107开关次数 |
额定功耗 | 2.5 VA (1 W) |
测试电压继电器线圈/继电器触点 | 4 kV |
安装位置 | 任意 |
组装说明 | 安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715) |
颜色 | 绿色 |
外壳绝缘材料 | 聚酰胺PA,阻燃 |
允许湿度(运行) | 15 % ... 85 % |
额定频率 | 50 Hz ... 60 Hz |
额定绝缘电压 | 300 V (符合EN 50178标准:) |
符合性 | 符合 CE 标准 |
UL,美国/加拿大 | UL/C-UL,UL 508 |
返回顶部
柔性导线小横截面 | 0.5 mm² |
---|---|
柔性导线大横截面 | 2.5 mm² |
刚性导线小横截面 | 0.5 mm² |
刚性导线大横截面 | 2.5 mm² |
小导线横截面AWG | 20 |
大导线横截面AWG | 14 |
剥线长度 | 8 mm |
连接方式 | 螺钉连接 |
返回顶部
电磁兼容性 | 符合EMC 条例2004/108/EC |
---|---|
发射干扰 | EN 61000-6-4 |
抗干扰 | EN 61000-6-2 |
低压指令 | 符合LV 条例2006/95/EC |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
符合性 | 符合 CE 标准 |
UL,美国/加拿大 | UL/C-UL,UL 508 |
返回顶部
China RoHS | 环保使用期限:无限期 = EFUP-e |
---|---|
无超标的有害物质 |
返回顶部
eCl@ss 5.0 | 27371701 |
---|---|
eCl@ss 5.1 | 27371700 |
eCl@ss 6.0 | 27371700 |
eCl@ss 7.0 | 27371790 |
eCl@ss 8.0 | 27371605 |
eCl@ss 9.0 | 27371605 |
返回顶部
ETIM 2.0 | EC001439 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC001439 |
ETIM 4.0 | EC001439 |
ETIM 5.0 | EC001439 |
ETIM 6.0 | EC001439 |
返回顶部
UNSPSC 6.01 | 30211920 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121519 |
UNSPSC 11 | 39121519 |
UNSPSC 12.01 | 39121519 |
UNSPSC 13.2 | 39122329 |