菲尼克斯接口转换器 - FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478

第二代FL COMSERVER BASIC...,串行设备服务器,用于将RS-232/422/485串口转接到以太网,仅支持TCP和UDP应用场合,包括Com Port Redirector软件和用户文件(PDF)
优势
- 经济型产品
- 用于虚拟COM端口的软件作为标准供货
- TCP与UDP支持
- 组态通过基于网络的管理
- 所有连接均通过 COMBICON 插拔式连接器进行
关键商业数据
Orderkey | 2313478 |
---|
包装单位 | 1 STK |
---|
Sales key | DNC321 - |
---|
目录页 | 页 341 (C_6_2017) |
---|
GTIN | 4046356451314 |
---|
单件重量(不含包装) | 180.300 g |
---|
产品图
| |
|
接线图 RS-485连接 | | 接线图 RS-422连接 |
| |
|
应用图 通过以太网进行串行数据传输 | | 应用图 较大值: “闲置力暂停特性” |
| |
|
应用图 较小值: “闲置力暂停特性” | | 应用图 使用FL COMSERVER增加传输距离 |
| |
|
尺寸注意
使用限制 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
---|
环境条件
环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
---|
| -20 °C ... 60 °C (通过了UL认证) |
---|
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
---|
允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
---|
允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
---|
海拔 | 5000 m (有关限制,请参看制造商声明) |
---|
保护等级 | IP20 |
---|
抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
---|
电隔离 | DIN EN 50178 (VCC // Ethernet // Serial) |
---|
测试电压数据接口/数据接口 | 1.5 kVrms (50Hz,1min) |
---|
测试电压数据接口/电源 | 1.5 kVrms |
---|
| 1.5 kVrms (50Hz,1min) |
---|
标准/规程 | EN 50121-4 |
---|
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
---|
发射干扰 | EN 61000-6-4 |
---|
净重 | 180.3 g |
---|
外壳材料 | PA 6.6-FR |
---|
颜色 | 绿色 |
---|
MTBF | 666 年数 (Telcordia标准,温度25°C,21%运作周期(一周5天,一天8小时)) |
---|
| 179 年数 (Telcordia标准,温度40°C,34.25%运作周期(一周5天,一天12小时)) |
---|
MTTF | 2001 年数 (SN 29500标准型,温度25°C,占空比21 %(每周5天,每天8小时)) |
---|
| 870 年数 (SN 29500标准型,温度40°C,占空比34.25%(每周5天,每天12小时)) |
---|
| 355 年数 (SN 29500标准型,温度40 °C,占空比100 %(每周7天,每天24小时)) |
---|
符合性 | 符合 CE 标准 |
---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X (请遵守文档中的特殊安装说明!) |
---|
UL,美国 | I级,2区,AEx nA IIC T5 |
---|
UL,美国/加拿大 | 508 Listed |
---|
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
---|
UL,加拿大 | I级,2区,Ex nA IIC T5 Gc X |
---|
电源
额定供电电压 | 24 V AC/DC ±20 % (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子) |
---|
| 24 V DC ±5 % (作为后备或冗余,经底板总线触点和系统电流的电源) |
---|
电源电压范围 | 19.2 V AC/DC ... 28.8 V AC/DC (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子) |
---|
| 22.8 V DC ... 25.2 V DC (作为后备或冗余,经底板总线触点和系统电流的电源) |
---|
典型电流耗量 | 100 mA (24 V DC) |
---|
串口
接口1 | 以太网接口,10/100Base-T(X),符合IEEE 802.3u标准 |
---|
接口 | Ethernet |
---|
端口数 | 1 |
---|
连接方式 | RJ45孔式连接器,屏蔽 |
---|
传输长度 | ≤ 100 m (屏蔽双绞线) |
---|
支持的协议 | TCP/IP、UDP |
---|
辅助协议 | ARP、DHCP、BOOTP、SNMP、RIP、RARP、HTTP、TFTP |
---|
串行传输率 | 10/100 Mbps,自适应 |
---|
接口2 | RS-232接口,符合ITU-T V.28、EIA/TIA-232、DIN 66259-1标准 |
---|
接口 | RS-232 |
---|
连接方式 | D-SUB-9公头连接器 |
---|
文件格式/编码 | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
---|
传输长度 | 15 m |
---|
引脚分布 | DTE/DCE切换通过基于网络的管理实现 |
---|
数据流控制/协议 | 软件握手,Xon/Xoff或硬件握手RTS/CTS |
---|
串行传输率 | 0.3; 0.6; 1.2; 2.4; 4.8; 7.2; 9.6; 19.2; 38.4; 57.6; 115.2; 187.5; 230.4 kbps |
---|
接口3 | RS-422接口,符合ITU-T V.11,EIA/TIA-422,DIN 66348-1 |
---|
接口 | RS-422 |
---|
连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 |
---|
文件格式/编码 | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
---|
传输长度 | ≤ 1200 m |
---|
终端电阻 | 390 Ω (可组态) |
---|
| 180 Ω |
---|
| 390 Ω |
---|
数据流控制/协议 | 自动控制 |
---|
串行传输率 | 0.3; 0.6; 1.2; 2.4; 4.8; 7.2; 9.6; 19.2; 38.4; 57.6; 115.2; 187.5; 230.4; 500; 1000 kbps |
---|
接口4 | RS-485接口,符合EIA/TIA-485标准,DIN 66259-4/RS-485 2线 |
---|
接口 | RS-485 |
---|
连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 |
---|
文件格式/编码 | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
---|
终端电阻 | 390 Ω (可组态) |
---|
| 180 Ω |
---|
| 390 Ω |
---|
数据流控制/协议 | 自动控制 |
---|
串行传输率 | 0.3; 0.6; 1.2; 2.4; 4.8; 7.2; 9.6; 19.2; 38.4; 57.6; 115.2; 187.5; 230.4; 500; 1000 kbps |
---|
功能
基于网络的管理 | 是 |
---|
管理 | 基于Web的管理,SNMP,带Telnet和串行接口的紧急出口 |
---|
诊断和状态指示灯 | LED: UL(逻辑电平),TD+RD(数据激活序列号),FD(全双工),100(100Mbps模式),链接(以太网),活动(以太网),ERR(故障) |
---|
标准和规范
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
---|
测试类型 | 符合IEC 60068-2-32标准的自由落体试验 |
---|
测试结果 | 1 m |
---|
测试类型 | 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 |
---|
测试结果 | 5g,10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ方向 |
---|
测试类型 | 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 |
---|
测试结果 | 15g,11 ms,半正弦冲击脉冲 |
---|
测试类型 | 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 |
---|
测试结果 | 30g,11 ms,半正弦冲击脉冲 |
---|
发射干扰 | EN 61000-6-4 |
---|
抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
---|
无影响涂层的物质 | 符合P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat 中央标准 |
---|
标准/规程 | EN 50121-4 |
---|
符合性 | 符合 CE 标准 |
---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
---|
UL,美国 | I级,2区,AEx nA IIC T5 |
---|
UL,美国/加拿大 | 508 Listed |
---|
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
---|
UL,加拿大 | I级,2区,Ex nA IIC T5 Gc X |
---|
有毒气体检测 | ISA-S71.04-1985 G3严重性级别A组 |
---|
Environmental Product Compliance
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|
China RoHS | 环保使用期限 = 50 |
---|
| 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明” |
---|
分类
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27250504 |
---|
eCl@ss 4.1 | 27250504 |
---|
eCl@ss 5.0 | 27250504 |
---|
eCl@ss 5.1 | 27250500 |
---|
eCl@ss 6.0 | 19179200 |
---|
eCl@ss 7.0 | 19179290 |
---|
eCl@ss 8.0 | 19179290 |
---|
eCl@ss 9.0 | 19179290 |
---|
返回顶部ETIM
ETIM 2.0 | EC000310 |
---|
ETIM 3.0 | EC000310 |
---|
ETIM 4.0 | EC000310 |
---|
ETIM 5.0 | EC000310 |
---|
ETIM 6.0 | EC000310 |
---|
返回顶部UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30211506 |
---|
UNSPSC 7.0901 | 39121008 |
---|
UNSPSC 11 | 39121008 |
---|
UNSPSC 12.01 | 39121008 |
---|
UNSPSC 13.2 | 43222604 |
---|
第二代FL COMSERVER BASIC...,串行设备服务器,用于将RS-232/422/485串口转接到以太网,仅支持TCP和UDP应用场合,包括Com Port Redirector软件和用户文件(PDF)